- Полнокадровая матрица с разрешением 10.2 Мп., 15 ступеней динамического диапазона
- «Нативное ISO» 800 / 12800 (режим Cine EI)
- XAVC-I 4:2:2 10 бит (ALL-I) до 600 Мбит/с или Long GOP до 150 Мбит/с на карты SD UHS-I/-II и CFexpress тип А
- 4К до 120 кадров/с
- Встроенные ND фильтры: от 1/4 до 1/128
- Интерфейс 12G-SDI (вывод RAW 16 бит, 4К 60р)
- Корпус из магниевого сплава с эффективным охлаждением (тихий вентилятор)
- Автофокусировка по глазам в реальном времени, быстрый следящий автофокус
- Возможность загрузки 3D LUT таблиц (16 слотов)
- Процессор новой архитектуры BIONZ XR
265200грн.
Без НДС: 265200грн.
- Наличие:
- Есть в наличии
- Модель:
- Sony FX6 Body
- Производитель:
- Sony
Описание
Основные особенности Sony FX6:
Характеристики
| Эффективный размер матрицы: | 35-миллиметровая полнокадровая одночиповая CMOS-матрица |
| Светочувствительность: | ISO 800 / 12800 (режим Cine EI, источник света D55), ISO до 409600 |
| Байонет: | Sony E, активный |
| Управление оптикой: | электронное |
| Динамический диапазон: | 15 ступеней |
| Разрешение съемки: | 4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1080 |
| Частота кадров: | 4096 x 2160: 59,94p; 50p; 29,97p; 23,98p; 25p; 24p; 3840 x 2160: 1–60, 100, 120 кадров/с, 1920 x 1080; 1–60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 кадров/с |
| Встроенные ND-фильтры: | 2 - 7 ступеней (1/4 - 1/128) |
| Фокус: | гибридный фазовый / контрастный с регулировкой чувствительности и скорости перехода, фокусировка по глазам в реальном времени, следящая фокусировка (трекинг) |
| Управление диафрагмой: | есть |
| Размеры дисплея: | 3.5" (8.8 см), сенсорный, 2.76 млн. точек |
| Тайм-код: | вход/выход временного кода (SDI BNC, переключаемый) |
| Общее количество видеовыходов: | 1 SDI 12G, 1 HDMI тип А |
| Скорость передачи через SDI: | 12G, 6G, 3G |
| Ввод аналогового звука: | 2 аналоговых разъема XLR 3pin |
| Вывод аналогового звука: | 3.5 мм стерео |
| Дистанционное управление: | 2.5 мм LANC |
| Подключение к компьютеру: | USB Type-C (x1), Multi/Micro-B (x1) |
| Микрофон: | всенаправленный электретный конденсаторный мономикрофон (корпус), электретный конденсаторный стереомикрофон (ручка) |
| Формат SD: | нет |
| Формат HD: | 1920 х 1080 |
| Формат Ultra HD: | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Интерфейс SDI: | 4096 x 2160, 3840 x 2160 |
| Тип носителя: | 2 гнезда, совместимы одновременно с SDHC и SDXC UHS-I / -II и CFexpress Type A |
| Битрейт: | ALL-I: 4К 24р / 30р / 60р: 240 / 300 / 600 Мбит/с, Full HD 24p / 30p / 60p: 89 / 111 / 222 Мбит/с; Long GOP: Full HD: 35 / 50 Мбит/с, 4К: 100 / 150 Мбит/с |
| Форматы записи: | XAVC-I (MPEG-4 AVC/H.264), XAVC-L (MPEG-4 H.264/AVC) |
| Кодеки: | MPEG-4 H.264/AVC |
| Батарея: | Sony типа BP-U, в комплекте: BP-U35, 35 Втч, прибл. 105 мин. записи в 4К 60р |
| Вход внешнего питания: | 19.5 В DC |
| Блок питания: | в комплекте |
| Рабочая температура: | От 0 °C до 40 °C |
| Температура хранения: | От –20 °C до +60 °C |
| Вес: | 890 г (только корпус), 2.59 кг (с видоискателем, рукояткой-пультом, аккумулятором BP-U35, объективом SEL24105G, блендой объектива, ручкой и держателем микрофона) |
| Размеры: | 114 x 116 x 153 мм (без выступающих частей) |
| Дата анонса: | 2020 г |
| Сайт производителя: | https://www.sony.com |
| Комплектация: | Адаптер переменного тока, аккумулятор, бленда для ЖК-экрана, гарантийный буклет, ЖК-монитор, зарядное устройство, кабель USB-C, кабель питания, крышка байонета, комплект колодки, крышка для разъемов ручки, руководство, рукоятка-пульт, ручка |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо
Хорошо
Продолжить