12852грн.
Без НДС: 12852грн.
- Наличие:
- Есть в наличии
- Модель:
- Kenko KFM-2100
- Производитель:
- Kenko
Описание
Купить флешметр/экспонометр Kenko KFM-2100 в магазине Фотокейс Вы можете позвонив +38-095-244-51-52. Низкие цены, доставка по Киеву и Украине, гарантия производителя!
| Тип продукта | Компактный цифровой экспонометр для измерения импульсного и постоянного освещения. |
| Диапазон выдержек | Выдержка (постоянный свет): от 30 мин. до 1/16000 сек, (с шагом 1, 1/2, 1/3 ступени) Выдержка (импульсный свет): от 30 мин. до 1/1000 sec, (с шагом 1. 1/2, 1/3 ступени) Частота кадров (угол раскрытия обтюратора 180о): 8, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 64, 128. |
| Способы измерения освещения | По падающему и отраженному свету. |
| Диапазон диафрагменных чисел | От F1.0 до 128+0,9 ступени (с шагом 0,1 ступени) |
| Диапазон экспозиционных чисел (EV) | От -17 до 40.9 (с шагом 0,1 ступени) |
| Измерение постоянного освещения | Падающий свет - от EV-2.0 до 19,9; Отраженный свет (точечный замер) – от EV2.0 до 24,5. |
| Измерение импульсного освещения | Падающий свет – F от 1,0 до 128+0,9; Отраженный свет (точечный замер) – F от 2.8 до 128+0,9. |
| Повторяемость измерений | +/- 0,1 EV. |
| Автоматическое отключение | Есть |
| Диапазон светочувствительности пленки | От 3 до 8000 (c шагом 1/3 ступени) |
| Питание | Одна щелочная батарейка типа AA (LR-6/1.5 V) |
| Размеры (Д х Ш х В, мм) |
66 x 175x 31 |
| Вес (г) | 185 |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Продолжить